PR
当ブログがTOKYO FMの【MAGICAL DASH】で紹介

まじすか!?
状態なのですが、メールが一通届きました。「ラジオでご紹介させてください!」タイトルだけ見て、実は「新手のスパム」判定しちゃった粗忽ものなんですが、一応中を読んだら真面目内容でした。
番組 Tokyo-FM「Magical Dash!」
日程 7月13日(木)18:35頃
番組公式サイトでもリンクしてもらえるとかで、いやー感激です。
嬉しくて泣いちゃいます! 嬉しくてビール飲んじゃいます!
あ、でも明日から1週間、諸事情で禁酒しないといけないんですが・・・涙。
サイト紹介コーナーとかでちょろっと登場する感じかなと思うのですが、聴いてみて下さい♪
+++
いつもビアガーデン情報ばかりなので、たまにはこのブログについて書きます。
立ち上げたのは、昨年7月です。
運営歴は短いです。ビアガーデン同様「夏季限定」オープンなもので。
昨年も9月中旬には「更新中止」し、今年はちょっと早めで5月から運営再開しました。
初めての方は、まずは「東京都内のビアガーデン一覧その1」「その2」を見てください。
「東京都内って、こんなにビアガーデンあったのか!」
と一度驚いていただけたら、
次は気になるビアガーデンの「公式サイト」もしくは「訪問レポート」を見て、詳細ゲット。
訪問レポートは、すべて管理人えだまめが現地を訪れています。友人達と夜飲みに行ったものの他、日中「下見」と称して、仕事の途中でふらり立ち寄っただけのものも結構あります。今年は既に8回ビアガーデンに行きました。
皆様も、お近くにビアガーデンがあれば、ぜひ一度!
夜景を見ながら、気持ちよい風に吹かれながら飲むビール、最高です!

このブログ、同じURLで↓携帯からもアクセスできます。

別途、携帯用の一覧(電話がすぐかけられるようになってる)も作りました。
実際に行かれた方のコメント&トラックバック大歓迎です!
東京以外のビアガーデン情報も、一覧記事あたりにトラバしていただけたらと思います。
+++
ちなみにこのブログ、アクセス数と気温がかなり連動しています。
ピークは梅雨明けからお盆あたりまでです。5~6月はこんな感じでした。
日 | 平均気温 | 最高気温 | 降水量 | 天気概況 | ページビュー |
5/1(月) | 23.1 | 29.4 | -- | 快晴 | 1,761 |
5/2(火) | 15.5 | 21.4 | 9 | 曇時々雨雷を伴う | 960 |
5/3(水) | 13.5 | 18.4 | -- | 快晴 | 840 |
5/4(木) | 16.7 | 21.2 | -- | 晴 | 1,086 |
5/5(金) | 20 | 24.9 | -- | 晴一時薄曇 | 1,199 |
5/6(土) | 20.4 | 23.9 | -- | 薄曇 | 1,155 |
5/7(日) | 18.8 | 20.4 | 2.5 | 雨 | 1,141 |
5/8(月) | 16.1 | 19.3 | 0 | 曇一時霧雨後雨 | 974 |
5/9(火) | 15 | 19.3 | 0 | 曇一時霧雨 | 1,282 |
5/10(水) | 18.8 | 23 | 3 | 霧雨後曇 | 1,241 |
5/11(木) | 21.2 | 23.6 | 2.5 | 雨時々曇 | 1,450 |
5/12(金) | 17.2 | 20.7 | -- | 曇一時晴 | 1,640 |
5/13(土) | 12.9 | 16.8 | 10 | 雨 | 585 |
5/14(日) | 15.7 | 19.2 | 0.5 | 曇一時雨 | 768 |
5/15(月) | 19.1 | 23.3 | 0 | 薄曇 | 1,499 |
5/16(火) | 18.7 | 19.9 | 0.5 | 曇時々雨 | 1,638 |
5/17(水) | 18.5 | 21.6 | 3.5 | 曇後雨 | 1,720 |
5/18(木) | 17.3 | 19.8 | 5.5 | 雨後一時曇 | 1,571 |
5/19(金) | 19 | 22.1 | 13.5 | 雨後時々曇 | 1,698 |
5/20(土) | 23.7 | 28.1 | 5.5 | 晴後一時雨 | 1,518 |
5/21(日) | 21.7 | 27 | -- | 快晴 | 1,555 |
5/22(月) | 20.4 | 23.8 | 0 | 曇後一時晴 | 3,071 |
5/23(火) | 20.9 | 23.1 | 1 | 曇後一時雨 | 2,595 |
5/24(水) | 20.2 | 27.3 | 23.5 | 薄曇後一時雨雷を伴う | 2,933 |
5/25(木) | 18.5 | 22.7 | 0 | 快晴 | 4,013 |
5/26(金) | 19.4 | 20.9 | -- | 曇 | 2,325 |
5/27(土) | 17.8 | 19 | 12 | 雨 | 1,411 |
5/28(日) | 20.4 | 23.4 | 6.5 | 雨一時曇後晴 | 1,934 |
5/29(月) | 22.7 | 26.3 | -- | 曇一時晴 | 3,479 |
5/30(火) | 21.9 | 26.8 | -- | 曇後時々晴雷を伴う | 3,913 |
5/31(水) | 22.7 | 28.1 | -- | 晴 | 5,385 |
6/1(木) | 23.1 | 28.7 | -- | 晴 | 4,669 |
6/2(金) | 22.2 | 24.3 | -- | 曇 | 4,519 |
6/3(土) | 19.2 | 21.6 | 0 | 曇 | 2,438 |
6/4(日) | 18.3 | 21.8 | -- | 曇後一時晴 | 2,499 |
6/5(月) | 19 | 22.2 | -- | 曇 | 4,141 |
6/6(火) | 20.4 | 24.8 | 0 | 曇 | 3,976 |
6/7(水) | 20.2 | 23.2 | 2.5 | 曇一時雨後晴 | 4,983 |
6/8(木) | 20.1 | 22.3 | 0 | 曇後一時雨 | 3,668 |
6/9(金) | 19.3 | 20.9 | 26.5 | 雨後一時曇 | 3,471 |
6/10(土) | 23.2 | 27.7 | 0 | 曇一時晴 | 2,642 |
6/11(日) | 19.4 | 22.5 | 14.5 | 雨 | 2,083 |
6/12(月) | 20.5 | 23.7 | 0 | 曇 | 2,965 |
6/13(火) | 21.5 | 24.1 | 0 | 曇 | 3,942 |
6/14(水) | 22.6 | 26.1 | 0 | 曇後一時晴 | 4,748 |
6/15(木) | 22.2 | 24.8 | 15.5 | 曇後雨 | 4,224 |
6/16(金) | 22.4 | 23.9 | 47.5 | 大雨後曇 | 7,280 |
6/17(土) | 24.5 | 28.3 | 15 | 曇 | 4,500 |
6/18(日) | 21.3 | 23 | 12 | 雨一時曇 | 3,197 |
6/19(月) | 23.7 | 27.7 | -- | 曇後晴 | 6,449 |
6/20(火) | 24.9 | 28.8 | -- | 薄曇 | 7,488 |
6/21(水) | 23.3 | 25 | 0 | 曇一時雨 | 6,172 |
6/22(木) | 23.6 | 25.6 | 0 | 曇一時雨 | 5,370 |
6/23(金) | 23.4 | 25.7 | -- | 曇 | 4,527 |
6/24(土) | 24.8 | 28.8 | -- | 晴 | 2,742 |
6/25(日) | 23.5 | 25 | 0 | 曇後一時雨 | 2,149 |
6/26(月) | 22.9 | 24 | 5 | 雨後曇 | 3,374 |
6/27(火) | 24.8 | 28.3 | 0 | 曇一時雨後晴 | 4,951 |
6/28(水) | 26.5 | 30 | -- | 曇後一時晴 | 7,880 |
6/29(木) | 27.4 | 31.5 | -- | 晴 | 8,909 |
6/30(金) | 26.6 | 29.1 | 0 | 曇 | 7,137 |

これからも、東京ビアガーデン情報館BLOGをよろしくお願いいたします!

執筆者:東京ビアガーデン情報館管理人 和田
エリア別一覧
タイプ別一覧
エリア別ビアガーデン一覧
タイプ別ビアガーデン一覧

営業中&近日開始
屋外だから気持ちいい!季節先取り「春ビアガーデン」を楽しもう

持ち込みOK
BBQ場や屋上に食材&ドリンクを持ち込んでのんびり外で過ごそう

例年4~5月OPEN一覧
梅雨入り前の爽やかな空の下、実はベストシーズン!人気店も当日可♪覧

夜景がきれい!
そびえ立つ高層ビル群を見上げ飲むビールは大都会・東京ならでは!

食べ飲み放題!
思い切り飲んで好きなだけ食べる!仲間とわいわい楽しくバイキング。

雨天OKな席あり
梅雨時はいつ雨が降るかわからず幹事どきどき。屋根があれば安心♪

庭園ビアガーデン
芝生で飲むビールも最高!たまには落ち着いた雰囲気の庭園で。

ちょっと贅沢気分
都内にいながら旅行気分も味わえる。特別な人と贅沢な夏の夜♪

個性派ビアガーデン
高尾山から眼下に広がる夜景に乾杯?それとも東京湾の上で?

軽く一杯&お一人様OK
会社帰りにちょっと立ち寄りたい、一人で気軽に飲める場所も。

クラフトビールが飲める
今注目のクラフトビール!個性あふれる味を飲み比べて楽しさ倍増。

ショーを楽しむ
みんなで行くなら生演奏ライブやショーがあるいつもと違う空間。

お得なクーポン
割引や特典など、お得なクーポンを配布しているビアガーデンです。